Loading
2026 Turismo Carretera Argentina
Pos | No. | Driver | Team | Laps | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
012 | 256 | ![]() Otto Fritzler | -Mercedes Benz | 25 | 1:32.467 | |
021 | 63 | ![]() Nicolás Bonelli | - | 25 | 1:32.195 | |
031 | 68 | ![]() Julián Santero | BMW MotorsportBMW M4 | 25 | 1:32.464 | |
041 | 88 | ![]() Nicolás Trosset | - | 25 | 1:32.687 | |
053 | 14 | ![]() Christian Ledesma | -Chevrolet Camaro | 25 | 1:32.511 | |
061 | 11 | ![]() Mariano Werner | - | 25 | 1:32.672 | |
071 | 83 | ![]() Facundo Ardusso | - | 25 | 1:32.689 | |
08 | 101 | ![]() Jonatan Castellano | Galarza RacingDodge Challenger | 25 | 1:32.668 | |
09 | 137 | ![]() Jeremías Scialchi | - | 25 | 1:32.769 | |
102 | 86 | ![]() Ignacio Fain | - | 25 | 1:32.726 | |
111 | 5 | ![]() Marcelo Agrelo | - | 25 | 1:32.835 | |
121 | 147 | ![]() Marco Dianda | -Dodge Challenger | 25 | 1:32.756 | |
135 | 95 | ![]() Marcos Landa | - | 25 | 1:32.827 | |
14 | 27 | ![]() Emiliano Spataro | - | 25 | 1:33.898 | |
15 | 85 | ![]() Ricardo Risatti III | - | 25 | 1:33.101 | |
166 | 3 | ![]() Mauricio Lambiris | -Ford Mustang | 25 | 1:33.178 | |
1713 | 79 | ![]() Facundo Chapur | - | 25 | 1:33.382 | |
181 | 1 | ![]() Agustín Canapino | - | 25 | 1:33.868 | |
199 | 109 | ![]() Nicolás Moscardini | -Ford Mustang | 25 | 1:33.178 | |
201 | 123 | ![]() Juan Martin Vazquez | -Dodge Challenger | 25 | 1:33.385 | |
2111 | 114 | ![]() Gastón Ferrante | - | 25 | 1:33.327 | |
229 | 6 | ![]() Juan Martín Trucco | - | 25 | 1:33.400 | |
237 | 231 | ![]() José Manuel Urcera | -Toyota | 25 | 1:33.366 | |
2418 | 172 | ![]() Santiago Alvarez | - | 25 | 1:33.645 | |
252 | 197 | ![]() Marcos Quijada | - | 25 | 1:33.298 | |
2613 | 140 | ![]() Gaspar Chansard | - | 25 | 1:33.470 | |
2714 | 53 | ![]() Juan Tomás Catalán Magni | - | 25 | 1:33.614 | |
284 | 7 | ![]() Santiago Mangoni | Canning MotorsportChevrolet Camaro | 25 | 1:33.444 | |
29 | 57 | ![]() Juan Pablo Gianini | -Ford Mustang | 25 | 1:33.446 | |
303 | 133 | ![]() Valentín Aguirre | -Chevrolet Camaro | 25 | 1:33.384 | |
3118 | 113 | ![]() Rodrigo Lugon | - | 25 | 1:33.500 | |
326 | 116 | ![]() Kevin Candela | - | 25 | 1:33.864 | |
3312 | 37 | ![]() Norberto Fontana | - | 25 | 1:33.601 | |
3419 | 4 | ![]() Germán Todino | - | 25 | 1:33.118 | |
359 | 115 | ![]() Diego De Carlo | -Chevrolet Camaro | 25 | 1:33.643 | |
361 | 110 | ![]() Diego Azar | - | 25 | 1:32.957 | |
374 | 157 | ![]() Juan Bautista De Benedictis | Rus Med TeamFord Mustang | 23 | 1:33.216 | |
382 | 87 | ![]() Nicolás Impiombato | -Torino | 23 | 1:33.686 | |
3919 | 119 | ![]() Hernán Palazzo | - | 23 | 1:33.175 | |
406 | 15 | ![]() Juan José Ebarlín | -Chevrolet Camaro | 17 | 1:33.292 | |
4110 | 117 | ![]() Matías Rossi | Pradecon RacingToyota Camry | 17 | 1:33.295 | |
4216 | 107 | ![]() Tobias Martínez | - | 16 | 1:33.295 | |
43 | 154 | ![]() Joaquín Ochoa | - | 15 | 1:33.632 | |
4419 | 29 | ![]() Elio Craparo | Moriatis CompeticiónFord Mustang | 15 | 1:32.511 | |
457 | 24 | ![]() Luis José Di Palma | - | 14 | 1:33.440 | |
464 | 77 | ![]() Augusto Carinelli | -Ford Mustang | 12 | 1:34.010 | |
4730 | 9 | ![]() Jeremías Olmedo | - | 9 | 1:33.559 | |
488 | 112 | ![]() Lucas Valle | -Dodge Challenger | 7 | 1:34.983 | |
4914 | 193 | ![]() Marcos Castro | DBG MotorsportTorino | 6 | 1:35.845 | |
504 | 32 | ![]() Matías Canapino | -Chevrolet Camaro | 4 | 1:35.725 | |
514 | 126 | ![]() Thomas Ricciardi | -Toyota | 4 | 1:33.734 | |
524 | 71 | ![]() Sebastián Abella | - | - | - | |
533 | 122 | ![]() Andrés Jakos | - | - | - |
