Loading
Pos | No. | Driver | Team | Laps | Race Time | Fastest Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 85 | ![]() Guilherme Salas | - | 28 | 32:08.107 | 1:02.399 | |
022 | 38 | ![]() Zezinho Muggiati | Team RC | 28 | 32:08.871 +0.764 | 1:02.786 | |
031 | 81 | ![]() Arthur Leist | Crown Racing | 28 | 32:14.905 +6.798 | 1:02.734 | |
041 | 4 | ![]() Júlio Campos | TMG RacingChevrolet | 28 | 32:15.580 +7.473 | 1:03.003 | |
051 | 83 | ![]() Gabriel Casagrande | Vogel MotorsportChevrolet | 28 | 32:16.106 +7.999 | 1:02.828 | |
065 | 33 | ![]() Nelson Piquet Jr. | Scuderia BandeirasChevrolet | 28 | 32:18.079 +9.972 | 1:03.072 | |
071 | 73 | ![]() Enzo Elias | A.Mattheis/TMG | 28 | 32:18.467 +10.360 | 1:03.249 | |
081 | 1 | ![]() Felipe Fraga | Eurofarma RC | 28 | 32:18.687 +10.580 | 1:03.155 | |
096 | 19 | ![]() Felipe Massa | TMG RacingChevrolet | 28 | 32:19.566 +11.459 | 1:02.730 | |
10 | 51 | ![]() Átila Abreu | Scuderia Bandeiras Sports | 28 | 32:20.439 +12.332 | 1:03.316 | |
114 | 111 | ![]() Rubens Barrichello | Scuderia Bandeiras Sports | 28 | 32:21.564 +13.457 | 1:03.538 | |
1211 | 121 | ![]() Felipe Baptista | Sterling Racing | 28 | 32:23.462 +15.355 | 1:03.040 | |
138 | 8 | ![]() Rafael Suzuki | Scuderia BandeirasChevrolet | 28 | 32:24.297 +16.190 | 1:03.563 | |
141 | 30 | ![]() César Ramos | Mercado Livre Racing Team | 28 | 32:26.404 +18.297 | 1:03.406 | |
151 | 7 | ![]() Sérgio Sette Câmara | Team RC | 28 | 32:26.515 +18.408 | 1:03.489 | |
163 | 293 | ![]() Leonardo Reis | CAR Racing | 28 | 32:26.880 +18.773 | 1:02.981 | |
178 | 18 | ![]() Allam Khodair | Blau Motorsport | 28 | 32:27.415 +19.308 | 1:03.492 | |
182 | 10 | ![]() Ricardo Zonta | Full Time Gazoo Racing | 28 | 32:27.792 +19.685 | 1:03.368 | |
191 | 95 | ![]() Lucas Kohl | Crown Racing | 28 | 32:28.040 +19.933 | 1:02.953 | |
208 | 90 | ![]() Ricardo Maurício | Valda-Cavaleiro Sports | 28 | 32:28.365 +20.258 | 1:03.342 | |
214 | 80 | ![]() Alfredinho Ibiapina | Full Time Gazoo Racing | 28 | 32:28.848 +20.741 | 1:03.613 | |
225 | 27 | ![]() Renan Guerra | A.Mattheis/TMG | 28 | 32:30.893 +22.786 | 1:03.896 | |
238 | 301 | ![]() Rafael Reis | - | 28 | 32:33.445 +25.338 | 1:03.934 | |
245 | 444 | ![]() Vicente Orige | Sterling Racing | 28 | 32:33.787 +25.680 | 1:03.703 | |
255 | 6 | ![]() Hélio Castroneves | Mercado Livre Racing Team | 28 | 32:39.006 +30.899 | 1:04.017 | |
2610 | 21 | ![]() Thiago Camilo | Mercado Livre Racing Team | 28 | 32:41.337 +33.230 | 1:03.625 | |
273 | 22 | ![]() André Moraes Jr | Scuderia Chiarelli | 28 | 32:51.183 +43.076 | 1:03.501 | |
2821 | 0 | ![]() Cacá Bueno | Scuderia ChiarelliChevrolet | 27 | 33:17.303 +1 Lap | 1:03.163 | |
2917 | 11 | ![]() Gaetano Di Mauro | Eurofarma RC | 12 | dnf | 1:03.191 | |
308 | 12 | ![]() Lucas Foresti | Vogel MotorsportChevrolet | 10 | dnf | 1:03.601 |
