1975 | 1st | Campeonato Brasileiro de Divisão 4 - B |
---|---|---|
1975 | 2nd | Campeonato Paulista de Divisão 3 - C |
1975 | 3rd | Campeonato Brasileiro de Divisão 3 - C |
1975 | 1st | Paulista de Divisão 4 - Classe B |
1973 | 1st | 200 Milhas de Interlagos |
1973 | 2nd | XIV 500 Quilômetros de Interlagos |
1972 | 2nd | Festival de Recordes, Base Aérea de Cumbica |
1972 | 1st | Festival de Roncos e Motores |
1972 | 1st | Prêmio Aniversário de Brasília |
1972 | 1st | Corrida dos Campeões |
1972 | 1st | Campeonato Brasileiro de Viaturas Esporte |
1972 | 2nd | XIII 500 Quilômetros de Interlagos |
1971 | 1st | 250 Milhas de Interlagos |
1971 | 1st | Torneio União e Disciplina - Esporte Protótipo |
1971 | 1st | II Copa Brasil |
1971 | 1st | XII 500 Quilômetros de Interlagos |
1970 | 1st | 2 Horas de Interlagos |
1970 | 2nd | Prova Governador Walter Peracchi Barcellos |
1970 | 2nd | GP Mackenzie |
1970 | 3rd | Festival de Recordes, Marginal Pinheiros/SP |
1970 | 3rd | 500 Quilômetros de Belo Horizonte |
1970 | 1st | Festival Brasileiro de Velocidade - Monopostos |
1970 | 1st | Festival Brasileiro de Velocidade - Divisão 4 |
1970 | 1st | IV 12 Horas de Interlagos |
1970 | 1st | XI 500 Quilômetros de Interlagos |
1968 | 2nd | GP Rodovia do Xisto |
1968 | 1st | Prova Santos Dumont |
1968 | 1st | XIII Prova Antoninho Burlamaque |
1968 | 1st | IV Mil Quilômetros de Brasília |
1968 | 2nd | III 500 Quilômetros da Guanabara |
1968 | 1st | Prova Deputado Levi Neves |
1967 | 1st | IX Mil Milhas Brasileiras |
1967 | 3rd | III 3 Horas da Guanabara |
1967 | 1st | Campeonato Brasileiro de Subida de Montanha |
1966 | 1st | V 3 Horas de Velocidade |
1966 | 2nd | 100 Milhas de El Pinar, Uruguay |
1966 | 2nd | 12 Horas de Lajes |
1966 | 3rd | III 3 Horas de Velocidade |
1966 | 2nd | Prova Aniversário ACESP |
1966 | 1st | IX 500 Quilômetros de Interlagos |
1965 | 3rd | II 500 Quilômetros da Guanabara |
1965 | 3rd | I Circuito de Vitória/ES |
1965 | 1st | III 500 Km de Recife |
1965 | 1st | II Circuito Força Livre |
1965 | 2nd | III 12 Horas de Brasília |
1965 | 1st | II 1600 Quilômetros de Interlagos |
1965 | 3rd | II 6 Horas de Velocidade |
1965 | 3rd | VIII 500 Quilômetros de Interlagos |
1964 | 2nd | III 100 Milhas da Guanabara |
1964 | 1st | II 12 Horas de Brasília |
1964 | 1st | Circuito de Recife/PE |
1964 | 2nd | Grande Prêmio do Ceara |
1964 | 1st | GP Estado da Guanabara |
1964 | 2nd | VII 500 Quilômetros de Interlagos |
1963 | 3rd | I 12 Horas de Brasília |
1963 | 2nd | 500 Quilômetros de Recife |
1963 | 2nd | II 3 Horas de Velocidade |
1962 | 3rd | Festival de Recordes – Renault |
1958 | 3rd | Prova Crônica Esportiva Paulista |
Races entered | 215 |
Wins | 57 |
Podiums | 100 |
Pole positions | 52 |
Fastest laps | 52 |
Race win percentage | 26.5% |
Podium percentage | 46.5% |
Disclaimer: the data and summaries are all taken from the data available in the career details section further below on this page. If you know of things missing or have corrections, please log in and submit them.
The following numbers are a summary of the more detailed information available in the Career details further below on the page. Seasons spanning over two years (for example 2013-14 championships) have their race results accounted for in the year the championship ends.
1984 | Racing | 12 races | 0 wins | 3 podiums | 1 pole positions | 1 fastest race lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1983 | Racing | 6 races | 0 wins | 2 podiums | 3 pole position | 0 fastest race laps |
1982 | Racing | 9 races | 0 wins | 1 podium | 0 pole position | 0 fastest race laps |
1978 | Racing | 1 race | 0 wins | 0 podiums | 0 pole position | 0 fastest race laps |
1975 | Racing | 18 races | 11 wins | 12 podiums | 11 pole position | 11 fastest race laps |
1974 | Racing | 1 race | 0 wins | 0 podiums | 0 pole position | 0 fastest race laps |
1973 | Racing | 10 races | 1 win | 2 podiums | 2 pole position | 3 fastest race laps |
1972 | Racing | 15 races | 7 wins | 9 podiums | 7 pole position | 7 fastest race laps |
1971 | Racing | 20 races | 7 wins | 11 podiums | 6 pole position | 6 fastest race laps |
1970 | Racing | 19 races | 8 wins | 12 podiums | 4 pole position | 6 fastest race laps |
1969 | Racing | 21 races | 3 wins | 7 podiums | 6 pole position | 6 fastest race laps |
1968 | Racing | 11 races | 4 wins | 6 podiums | 1 pole positions | 1 fastest race lap |
1967 | Racing | 7 races | 3 wins | 4 podiums | 2 pole position | 2 fastest race laps |
1966 | Racing | 12 races | 3 wins | 7 podiums | 2 pole position | 2 fastest race laps |
1965 | Racing | 11 races | 3 wins | 8 podiums | 2 pole position | 2 fastest race laps |
1964 | Racing | 15 races | 6 wins | 9 podiums | 4 pole position | 4 fastest race laps |
1963 | Racing | 9 races | 1 win | 5 podiums | 1 pole positions | 1 fastest race lap |
1962 | Racing | 6 races | 0 wins | 1 podium | 0 pole position | 0 fastest race laps |
1961 | Racing | 1 race | 0 wins | 0 podiums | 0 pole position | 0 fastest race laps |
1958 | Racing | 6 races | 0 wins | 1 podium | 0 pole position | 0 fastest race laps |
1957 | Racing | 5 races | 0 wins | 0 podiums | 0 pole position | 0 fastest race laps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|