Loading
Pos | No. | Driver | Team | Laps | Race Time | Fastest Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 40 | ![]() Ryan Wood | mtec MotorsportTatuus FT-60 | 18 | 25:25.001 | 1:23.735 | |
02 | 4 | ![]() Ugo Ugochukwu | M2 CompetitionTatuus FT-60 | 18 | 25:27.530 +2.529 | 1:24.195 | |
031 | 27 | ![]() Freddie Slater | M2 CompetitionTatuus FT-60 | 18 | 25:30.639 +5.638 | 1:24.105 | |
041 | 11 | ![]() Louis Sharp | mtec MotorsportTatuus FT-60 | 18 | 25:33.759 +8.758 | 1:23.946 | |
052 | 3 | ![]() Zack Scoular | mtec MotorsportTatuus FT-60 | 18 | 25:34.597 +9.596 | 1:24.265 | |
061 | 13 | ![]() James Wharton | HMDTatuus FT-60 | 18 | 25:35.595 +10.594 | 1:24.034 | |
073 | 24 | ![]() Ernesto Rivera | M2 CompetitionTatuus FT-60 | 18 | 25:38.108 +13.107 | 1:24.322 | |
082 | 19 | ![]() Kanato Le | Hitech Grand PrixTatuus FT-60 | 18 | 25:41.177 +16.176 | 1:24.351 | |
091 | 12 | ![]() Jin Nakamura | Hitech Grand PrixTatuus FT-60 | 18 | 25:54.236 +29.235 | 1:25.041 | |
101 | 5 | ![]() Yuanpu Cui | mtec MotorsportTatuus FT-60 | 18 | 25:54.523 +29.522 | 1:24.776 | |
112 | 21 | ![]() Yevan David | Kiwi MotorsportTatuus FT-60 | 18 | 25:54.782 +29.781 | 1:25.485 | |
12 | 52 | ![]() Nolan Allaer | Giles MotorsportTatuus FT-60 | 18 | 25:55.245 +30.244 | 1:25.299 | |
131 | 22 | ![]() Sebastian Manson | M2 CompetitionTatuus FT-60 | 18 | 25:55.863 +30.862 | 1:25.292 | |
142 | 41 | ![]() Cadi Baptista | HMDTatuus FT-60 | 18 | 25:57.056 +32.055 | 1:24.975 | |
15 | 50 | ![]() Jack Taylor | Giles MotorsportTatuus FT-60 | 18 | 25:57.211 +32.210 | 1:25.037 | |
163 | 69 | ![]() Kalle Rovanperä | Hitech Grand PrixTatuus FT-60 | 18 | 25:58.019 +33.018 | 1:25.361 | |
17 | 33 | ![]() Fionn McLaughlin | Hitech Grand PrixTatuus FT-60 | 18 | 26:01.758 +36.757 | 1:24.808 | |
18 | 14 | ![]() Cooper Shipman | Kiwi MotorsportTatuus FT-60 | 18 | 26:08.118 +43.117 | 1:25.544 | |
19 | 8 | ![]() Trevor LaTourrette | HMDTatuus FT-60 | 18 | 26:10.210 +45.209 | 1:26.011 |
