Loading
Pos | Driver | Team | DriverDB Rating | Champ. Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() Kees Kreijne | — | N/A | 264 | |
02 | ![]() René Wijnen | — | 1,000 -1.4 | 241 | |
02 | ![]() Charlie Frijns | — | 1,031 -3.0 | 241 | |
03 | ![]() Jacky van der Ende | — | 1,008 -2.7 | 233 | |
03 | ![]() Nelson van der Pol | — | 998 -1.7 | 233 | |
04 | ![]() Erol Ertan | — | 999 -1.4 | 222 | |
05 | ![]() Werner van Herck | — | 998 -1.7 | 177 | |
06 | ![]() Daan Meijer | — | 1,012 +1.5 | 155 | |
07 | ![]() Steve Matthyssen | — | N/A | 146 | |
08 | ![]() Dirk Schulz | — | 967 -3.6 | 140 | |
09 | ![]() Wilfred Herder | — | 991 -0.7 | 86 | |
10 | ![]() Carlo Kuijer | — | 997 +1.4 | 28 | |
- | ![]() Rob Knook | — | N/A | 0 | |
- | ![]() Ronald van Loon | — | 997 -1.9 | 0 | |
- | ![]() Rob Severs | — | 989 +1.5 | 0 | |
- | ![]() Tom Webb | — | 1,010 +5.9 | 0 | |
- | ![]() James Webb | — | 1,006 -0.1 | 0 | |
- | ![]() Martin Webb | — | 1,006 +1.4 | 0 | |
- | ![]() Mark van der Aa | — | 998 -0.7 | 0 |
